재방문과 체류 일수, 서로 다른 숫자로 읽는 방일 여행.
【2026년 10월】한국 방일 관광 비즈니스 월보
한국 방일객의 첫 방문·재방문, 관광 체류 일수와 여행 형태를 구분하고 관광 교류 자료 및 일본 지역 문화를 담은 10월호입니다.
정보 확인일 2026-10-22보충 정보 확인일 2026-10-22
×공개 정보에 기반한 Online Resort × Enjourney 공동 월간 보고서
1 · 개 시장
【2026년 10월】한국 방일 관광 비즈니스 월보
한국 방일객의 첫 방문·재방문, 관광 체류 일수와 여행 형태를 구분하고 관광 교류 자료 및 일본 지역 문화를 담은 10월호입니다.
정보 확인일 2026-10-22| ID | 유형 | 일정 | 출처 확인일 | 공식 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 핼러윈 음식 모형 체험 / 도쿄 | 행사 기간 | 2026-10-02 – 2026-10-25 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 대나무와 달밤의 선율 / 벳푸 | 행사 기간 | 2026-10-24 – 2026-10-24 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 히로사키성 국화·단풍 축제 / 아오모리 | 행사 기간 | 2026-10-30 – 2026-11-08 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 마시코 가을 도자기 시장 / 도치기 | 행사 기간 | 2026-10-31 – 2026-11-03 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 우스키 다케요이 / 오이타 | 행사 기간 | 2026-11-07 – 2026-11-08 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 시라타키 단풍 축제 / 오즈 | 행사 기간 | 2026-11-08 – 2026-12-06 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 가을 아리타 도자기 축제 / 사가 | 행사 기간 | 2026-11-19 – 2026-11-23 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 삿포로 눈축제 / 홋카이도 | 행사 기간 | 2027-02-04 – 2027-02-11 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| GREEN×EXPO 2027 / 요코하마 | 행사 기간 | 2027-03-19 – 2027-09-26 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| 후쿠시마 방일 지원 2기 | 접수 기간 | 2026-10-23 – 2027-02-19 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| VN_SEMINAR_APPLICATION | 신청 마감 | 2026-10-23T17:00:00+09:00 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| TH_PORTAL_APPLICATION | 신청 마감 | 2026-10-30 – 2026-10-30 18:00 날짜 또는 시간대 확인 필요 | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| OKI_SURVEY_ELIGIBILITY_END | 대상 활동 기간 | 2026-11-30 – 2026-11-30 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
| JATA_PHASE3_APPLICATION | 응모 마감 | 2027-01-05 – 2027-01-05 (Asia/Tokyo) | 2026-10-20 | 공식 출처 |
검색 결과가 없습니다